| 系列 | 型号 | 含量,% | 用途/性能特点 | Tg,℃ |
| 功能涂层系列 | KG-1031 | 45±1 | 苯丙乳液 | -35 |
| KG-1032 | 48±1 | 苯丙乳液 | -28 | |
| KG-1032A | 45±1 | 苯丙乳液 | 24 | |
| KG-1032B | 45±1 | 苯丙乳液 | -24 | |
| KG-1065 | 40±1 | 苯丙乳液 | 40 | |
| KG-1033 | 40±1 | 苯丙乳液 | 47 | |
| KG-102A | 30±1 | 苯丙乳液 | 24 | |
| KG-102D | 38±1 | 苯丙乳液 | 21 | |
| 功能涂层 | 30-50 | 苯丙乳液 | -40/+50 |
(此内容由www.kg.com.cn提供)






